1月18日,天风证券发布关于恒林股份的评级研报。天风证券给予恒林股份“买入”评级,但未给出目标价。其预测恒林股份2023年净利润为4.52亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了恒林股份的研究报告,预测2023年最高目标价为46.10元,最低目标价为43.12元,平均为44.61元;预测2023年净利润最高为4.93亿元,最低为3.53亿元,均值为4.44亿元,较去年同比增长25.96%。
其中,评级方面,7家机构认为“买入”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 4.52亿 | -- |
2024-01-05 | 国盛证券 | 姜文镪 | 买入 | 4.39亿 | -- |
2023-12-29 | 申万宏源 | 屠亦婷 | 买入 | 4.52亿 | -- |
2023-12-21 | 中信建投 | 叶乐 | 买入 | 3.53亿 | -- |
2023-12-18 | 东方财富证券 | 高博文 | 买入 | 4.61亿 | 43.12 |
2023-11-06 | 海通证券 | 郭庆龙 | 优于大市 | 4.57亿 | -- |
2023-11-01 | 东北证券 | 唐凯 | 买入 | 4.35亿 | -- |
2023-08-29 | 华创证券 | 刘佳昆 | 推荐 | 4.93亿 | 46.10 |
2023-08-29 | 中邮证券 | 杨维维 | 买入 | 4.58亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
')